Tabela de Remuneração
Folha de Pagamento
A partir de 2023
A partir de 2021
Estagiários
- 2023: Declaramos que não realizamos a contratação de estagiários no referido ano.
- 2022: Declaramos que não realizamos a contratação de estagiários no referido ano.
- 2021: Declaramos que não realizamos a contratação de estagiários no referido ano.
- 2020: Declaramos que não realizamos a contratação de estagiários no referido ano.
Prestadores de Serviços Terceirizados
- 2023: Declaramos que não realizamos a contratação de prestadores de serviços terceirizados no referido ano.
- 2022: Declaramos que não realizamos a contratação de prestadores de serviços terceirizados no referido ano.
- 2021: Declaramos que não realizamos a contratação de prestadores de serviços terceirizados no referido ano.
- 2020: Declaramos que não realizamos a contratação de prestadores de serviços terceirizados no referido ano.
Concursos Públicos e Processos Seletivos
2020
Prefeitura Municipal de Bonito – PMB
- 13º Salário: PDF | XLSX
- Dezembro: PDF | XLSX
- Novembro: PDF | XLSX
- Outubro: PDF | XLSX
- Setembro: PDF | XLSX
- Julho: PDF | XLSX
- Junho: PDF | XLSX
- Maio: PDF| XLSX
- Abril: PDF| XLSX
- Março: PDF| XLSX
- Fevereiro: PDF| XLSX
- Janeiro: PDF | XLSX
Secretaria Municipal de Educação de Bonito – FUNDEB
- Dezembro: PDF | XLSX
- Novembro: PDF | XLSX
- Outubro: PDF | XLSX
- Setembro: PDF | XLSX
- Julho: PDF | XLSX
- Junho: PDF | XLSX
- Maio: PDF | XLSX
- Abril: PDF | XLSX
- Março: PDF | XLSX
- Fevereiro: PDF | XLSX
- Janeiro: PDF | XLSX
Fundo Municipal de Educação de Bonito – FME
- Dezembro: PDF | XLSX
- Novembro: PDF | XLSX
- Outubro: PDF | XLSX
- Setembro: PDF | XLSX
- Julho: PDF | XLSX
- Junho: PDF| XLSX
- Maio: PDF | XLSX
- Abril: PDF | XLSX
- Março: PDF| XLSX
- Fevereiro: PDF| XLSX
- Janeiro: PDF | XLSX
Secretaria Municipal de Saúde de Bonito
- 13º Salário: PDF | XLSX
- Dezembro: PDF| XLSX
- Novembro: PDF| XLSX
- Outubro: PDF| XLSX
- Setembro: PDF | XLSX
- Julho: PDF | XLSX
- Junho: PDF| XLSX
- Maio: PDF | XLSX
- Abril: PDF | XLSX
- Março: PDF| XLSX
- Fevereiro: PDF | XLSX
- Janeiro: PDF | XLSX
Secretaria Municipal de Assistência Social de Bonito
- 13º Salário: PDF | XLSX
- Dezembro: PDF| XLSX
- Novembro: PDF| XLSX
- Outubro: PDF | XLSX
- Setembro: PDF| XLSX
- Julho: PDF | XLSX
- Junho: PDF | XLSX
- Maio: PDF | XLSX
- Abril: PDF | XLSX
- Março: PDF | XLSX
- Fevereiro: PDF | XLSX
- Janeiro:PDF | XLSX
2019
Prefeitura Municipal de Bonito – PMB
- 13º Salário: PDF| XLSX
- Dezembro: PDF | XLSX
- Novembro: PDF| XLSX
- Outubro: PDF | XLSX
- Setembro: PDF | XLSX
- Agosto: PDF| XLSX
- Julho: PDF | XLSX
- Junho: PDF| XLSX
- Maio: PDF | XLSX
- Abril: PDF | XLSX
- Março: PDF | XLSX
- Fevereiro: PDF | XLSX
- Janeiro: PDF | XLSX
Secretaria Municipal de Educação de Bonito – FUNDEB
- 13º Salário: PDF | XLSX
- Dezembro: PDF | XLSX
- Novembro: PDF | XLSX
- Outubro: PDF | XLSX
- Setembro: PDF | XLSX
- Agosto: PDF| XLSX
- Julho: PDF | XLSX
- Junho: PDF | XLSX
- Maio: PDF| XLSX
- Abril: PDF | XLSX
- Março: PDF | XLSX
- Fevereiro: PDF | XLSX
- Janeiro: PDF | XLSX
Fundo Municipal de Educação de Bonito – FME
- 13º Salário: PDF | XLSX
- Dezembro: PDF | XLSX
- Novembro: PDF| XLSX
- Outubro: PDF | XLSX
- Setembro: PDF | XLSX
- Agosto: PDF | XLSX
- Julho: PDF | XLSX
- Junho: PDF| XLSX
- Maio: PDF | XLSX
- Abril: PDF | XLSX
- Março: PDF| XLSX
- Fevereiro: PDF| XLSX
- Janeiro: PDF | XLSX
Secretaria Municipal de Saúde de Bonito
- Novembro: PDF | XLSX
- Outubro: PDF | XLSX
- Setembro: PDF | XLSX
- Agosto: PDF | XLSX
- Julho: PDF | XLSX
- Junho: PDF | XLSX
- Maio: PDF | XLSX
- Abril: PDF | XLSX
- Março: PDF | XLSX
- Fevereiro: PDF | XLSX
- Janeiro: PDF | XLSX
Secretaria Municipal de Assistência Social de Bonito