Campos para pesquisa
Para realizar a pesquisa, segure a tecla Ctrl + F. Seu navegador vai abrir uma caixa de pesquisa. Caso esteja utilizando smartphone, utilize o item Localizar na página do menu do seu navegador.
Gravação de relatórios em formato aberto
Consulte as Tabelas de Cargos e Salários:
A partir de 2023
A partir de 2021
2020
Prefeitura Municipal de Bonito – PMB
- 13º Salário: PDF | XLSX
- Dezembro: PDF | XLSX
- Novembro: PDF | XLSX
- Outubro: PDF | XLSX
- Setembro: PDF | XLSX
- Julho: PDF | XLSX
- Junho: PDF | XLSX
- Maio: PDF| XLSX
- Abril: PDF| XLSX
- Março: PDF| XLSX
- Fevereiro: PDF| XLSX
- Janeiro: PDF | XLSX
Secretaria Municipal de Educação de Bonito – FUNDEB
- Dezembro: PDF | XLSX
- Novembro: PDF | XLSX
- Outubro: PDF | XLSX
- Setembro: PDF | XLSX
- Julho: PDF | XLSX
- Junho: PDF | XLSX
- Maio: PDF | XLSX
- Abril: PDF | XLSX
- Março: PDF | XLSX
- Fevereiro: PDF | XLSX
- Janeiro: PDF | XLSX
Fundo Municipal de Educação de Bonito – FME
- Dezembro: PDF | XLSX
- Novembro: PDF | XLSX
- Outubro: PDF | XLSX
- Setembro: PDF | XLSX
- Julho: PDF | XLSX
- Junho: PDF| XLSX
- Maio: PDF | XLSX
- Abril: PDF | XLSX
- Março: PDF| XLSX
- Fevereiro: PDF| XLSX
- Janeiro: PDF | XLSX
Secretaria Municipal de Saúde de Bonito
- 13º Salário: PDF | XLSX
- Dezembro: PDF| XLSX
- Novembro: PDF| XLSX
- Outubro: PDF| XLSX
- Setembro: PDF | XLSX
- Julho: PDF | XLSX
- Junho: PDF| XLSX
- Maio: PDF | XLSX
- Abril: PDF | XLSX
- Março: PDF| XLSX
- Fevereiro: PDF | XLSX
- Janeiro: PDF | XLSX
Secretaria Municipal de Assistência Social de Bonito
- 13º Salário: PDF | XLSX
- Dezembro: PDF| XLSX
- Novembro: PDF| XLSX
- Outubro: PDF | XLSX
- Setembro: PDF| XLSX
- Julho: PDF | XLSX
- Junho: PDF | XLSX
- Maio: PDF | XLSX
- Abril: PDF | XLSX
- Março: PDF | XLSX
- Fevereiro: PDF | XLSX
- Janeiro:PDF | XLSX
2019
Prefeitura Municipal de Bonito – PMB
- 13º Salário: PDF| XLSX
- Dezembro: PDF | XLSX
- Novembro: PDF| XLSX
- Outubro: PDF | XLSX
- Setembro: PDF | XLSX
- Agosto: PDF| XLSX
- Julho: PDF | XLSX
- Junho: PDF| XLSX
- Maio: PDF | XLSX
- Abril: PDF | XLSX
- Março: PDF | XLSX
- Fevereiro: PDF | XLSX
- Janeiro: PDF | XLSX
Secretaria Municipal de Educação de Bonito – FUNDEB
- 13º Salário: PDF | XLSX
- Dezembro: PDF | XLSX
- Novembro: PDF | XLSX
- Outubro: PDF | XLSX
- Setembro: PDF | XLSX
- Agosto: PDF| XLSX
- Julho: PDF | XLSX
- Junho: PDF | XLSX
- Maio: PDF| XLSX
- Abril: PDF | XLSX
- Março: PDF | XLSX
- Fevereiro: PDF | XLSX
- Janeiro: PDF | XLSX
Fundo Municipal de Educação de Bonito – FME
- 13º Salário: PDF | XLSX
- Dezembro: PDF | XLSX
- Novembro: PDF| XLSX
- Outubro: PDF | XLSX
- Setembro: PDF | XLSX
- Agosto: PDF | XLSX
- Julho: PDF | XLSX
- Junho: PDF| XLSX
- Maio: PDF | XLSX
- Abril: PDF | XLSX
- Março: PDF| XLSX
- Fevereiro: PDF| XLSX
- Janeiro: PDF | XLSX
Secretaria Municipal de Saúde de Bonito
- Novembro: PDF | XLSX
- Outubro: PDF | XLSX
- Setembro: PDF | XLSX
- Agosto: PDF | XLSX
- Julho: PDF | XLSX
- Junho: PDF | XLSX
- Maio: PDF | XLSX
- Abril: PDF | XLSX
- Março: PDF | XLSX
- Fevereiro: PDF | XLSX
- Janeiro: PDF | XLSX
Secretaria Municipal de Assistência Social de Bonito